Пакеры
 
  
 
 
   
 Пакер для гидроразрыва пласта 
  
 
 
1ПВ-ЯГ-Г-122-70
 
    
   
Технические характеристики:
| Условный диаметр эксплуатационной колонны, мм | 146 | 
| Присоединительная резьба | НКТ 73, ГОСТ 633-80 | 
| Максимальное рабочее давление, МПа | 70 | 
| Температура рабочей среды, С° не более | 100 | 
| Условный диаметр проходного отверстия, мм | 46 | 
| Диаметр наружных поверхностей металлических деталей, мм не более | 122 | 
| Длина пакера, мм | 2350 | 
Пакер для оборудования нагнетательных скважин
1ПВ-ЯГ-Н-122-30
 
      
     
Технические характеристики:
| Условный диаметр эксплуатационной колонны, мм | 146 | 
| Присоединительная резьба | НКТ 73 ГОСТ 633-80 | 
| Максимальное рабочее давление, МПа | 30 | 
| Температура рабочей среды, С° не более | 100 | 
| Условный диаметр проходного отверстия, мм | 46 | 
| Диаметр наружных поверхностей металлических деталей, мм не более | 122 | 
| Длина пакера, мм | 860 | 
Пакер термостойкий ПД-ГМШ-Т-140-30
 
  
 
 
    
   
в нагнетательных скважинах:
- Теплового воздействия на пласт;
- Импульсного дозированного теплового воздействия на пласт;
- Импульсного дозированного теплового воздействия на пласт с паузой;
- Термополимерного воздействия на пласт.
в добывающих скважинах:
- Теплового циклического воздействия на призабойную зону пласта.
  
      
     
 
      
     
Пакер обеспечивает работу в обсадных колоннах с условным диаметром 168 мм.
 
      
     
Технические характеристики:
| Условный диаметр эксплуатационной колонны, мм | 168 | 
| Присоединительная резьба | НКТ 89, ГОСТ 633-80 | 
| Максимальное рабочее давление, МПа | 30 | 
| Температура рабочей среды, С° не более | 260 | 
| Условный диаметр проходного отверстия, мм | 50 | 
| Диаметр наружных поверхностей металлических деталей, мм не более | 140 | 
| Длина пакера, мм | 3000 | 
Пакер универсальный ПУ-146, ПУ-168, ПУ-178
 
  
 
 
    
   
 
    
   
 
  
Россия, г. Москва, улица Маршала Захарова, 27;  
      
      
телефон/факс: +7 (495) 762-56-06  
      
      
e-mail: info@izhgm.ru


